>>>TOPへ戻る

◆結果
 Aソロ
No. 氏  名 周回数 走距離(Km)
51   和田 敏紀 23 31.030
52   吉田  良 18 24.285
53   清水 泰行 50 67.458
54   田端 健太郎 16 21.586
57   竹澤 桂介 16 21.586
58   安倍 正史 33 44.522
59   生名  明 35 47.220
60   竹内 弘行 29 39.125
61   松本 和実 44 59.363
62   中家 和宏 38 51.268
63   斉藤 美紀 38 51.268
65   井形 繁雄 48 64.759
66   吉田 光歩 40 53.966
69   阿久根 直重 32 43.173
70   後藤 誠二 26 35.078
72   松村 映三 41 55.315
73   沖山 裕子 30 40.475
82   田中 克祐 32 43.173
83   松村 治夫 31 41.824
85   中目 暢彦 20 26.983
       

 B-1

75   増田 浩ニ 48 64.759
76   村上 恭彦 39 52.617
77   田中 真澄 37 49.919
       
 B-2
78   外  武志 47 63.410
79   森本  仁 30 40.475
80   川崎 恵子 35 47.220



ページ内の写真・文章の無断使用はお断りします。

Copyright (C) 2010 Nha Trang Marathon Organizing Committee All rights reserved.