>>> TOPへ戻る   >>>記録(日本からのエントリー)

結果速報!(ホーチミンからのエントリー)

【ハーフ男子】

ゼッケン番号

 名 前  タ イ ム  順 位
1060 Trent Harlow 1.12.11   03
1023 Ogawa Hitoshi 1.32.47   11
1027 Kuwauchi Yusuke 1.39.41   12
1041 Sakai Mamoru 1.41.01   13
1054 Sannohe Noboru 1.45.25   15
1031 Ikeda Einosuke 1.45.27   16
1026 Watanabe Yuichi 1.46.03   18
1063 Shane Harrison 1.46.28   19
1032 Sato Hirotaka 1.47.27   20
1040 Ando Katsuhiro 1.47.48   21
1062 Hawkins Pham 1.50.49   22
1043 Kobayashi Kenichi 1.54.30   23
1035 Shinohara Takashi 1.55.28   25
1049 Iida Masahiro 1.56.09   27
1028 Okui Soichi 1.56.46   28
1033 Hidaka Koshiro 1.57.12   30
1022 Morita Susumu 1.57.33   31
1039 Okamura Kenji 1.58.00   32
1034 Takeyasui Masatsune 1.58.40   33
1042 Takauchi Koji 1.59.45   34
1029 Sugimoto Atsushi 2.00.16   35
1025 Kono Hiroshi 2.00.23   36
1030 Fujitani Akihiko 2.00.37   37
1059 Jaime Jose Rivera Guzman 2.00.49   38
1055 Yanagawa Tadayuki 2.01.07   39
1038 Kamakura Koichi 2.03.01   40
1024 Akahane Minoru 2.03.36   41
1067 Nguyen Dinh Phuc 2.04.08   42
1044 Maeda Tsutomu 2.05.25   43
1021 Ota Masakazu 2.06.30   45
1056 Aburamoto Kotaro 2.13.25   46
1048 Shinohara Yosuke 2.18.01   47
1061 Christopher Tran 2.18.07   48
1068 Cao Hoang Vuong 2.18.16   49
1045 Omori Nobuo 2.18.34   50
1036 Ikeno Shinya 2.19.55   52
1058 Yoshiyuki Suzuki 2.23.14   53
1066 Doan Van Phuc 2.27.12   54
1037 Abe Hironobu 2.29.42   55
1057 Keisuke Inoue 2.34.01   57
1051 Fukui Yuta 2.44.33   58
1047 Fuchigami Daiki 2.44.35   59
【ハーフ女子】

ゼッケン番号

 名 前  タ イ ム  順 位
1076 Yamamoto Etsuyo 1.59.18      07
1079 Shimotamari Noriko 2.02.20      08
1072 Anh Vo 2.12.31      11
1077 Ueno Michiko 2.18.20      13
1078 Kobayashi Atsuko 2.20.16      14
1073 Jessica Beeson Tocco 2.33.32      19
1071 Hew Lee Yee 2.37.42      20
1069 Hisamatsu Kayo 2.42.20      22
1070 Iwai Hisane 2.43.22      23
1074 Nguyen Hong Oanh Kathy 2.53.40      24
1075 Nguyen Thi Ngoc Phuong 3.09.50      25
【10km男子】

ゼッケン番号

 名 前  タ イ ム  順 位
1114 Kawanowa Takashi 42.45      10
1113 Shiraishi Tomokazu 51.42      12
1118 Hagiwara Tsutomu 53.09      14
1116 Sasaki Takahisa 54.57      15
1123 Miyaoka Shuichi 56.31      16
1121 Akashi Yoshio 57.52      17
1112 Sato Kenji 60.00      18
1115 Sagae Kazuhiro 62.12      19
1120 Hioki Masatoshi 63.17      20
1122 Fukuda Masanao 64.35      22
1117 Kaneko Shinji 65.27      23
1119 Shinto Yasuhiro 70.36      25
1138 Lac Chi Huy 76.06      26
【10km女子】

ゼッケン番号

 名 前  タ イ ム  順 位
1125 Kondo Hana 49.40      06
1135 Barrios Ushimi Saori 60.50      07
1131 Kanda Tomoko 61.24      08
1132 Kimoto Ai 62.42      09
1136 Seki Rie 69.26      10
1130 Hatano Keiko 69.27      11
1126 Shimizu Kayoko 71.00      12
1129 Amaha Tomoko 73.51      14
1133 Endo Mika 76.21      15
【ロード&ビーチ5km男子】

ゼッケン番号

 名 前  タ イ ム  順 位
1218 Sakimoto Keiichi 26.01      23
1219 Miyata Yasuchi 26.57      24
1220 Sato Hiroto 27.14      25
1221 Aoki Tatsuhiko 28.36      26
1222 Takei Akihide 28.40      27
1223 Asada Yasuhiro 29.07      28
1224 Nguyen Chi Vy 30.14      29
1225 Nguyen Huu Dai 30.15      30
1226 Lau Chi Danh 30.39      31
1227 Dang Thanh Tan 31.00      32
1228 Dang Quoc Thai 35.44      34
1229 Tran Nguyen Trung 35.44      34
1230 Tran Cong Hung 35.55      36
1231 Vo Tan Huu 37.30      37
1232 Nguyen Tung Lam 38.51      38
1233 Duong Chinh Thang 39.20      39
1211 Jitsuhara Takayuki 41.36      40
1234 Nguyen Hoa Duc 41.37      41
1235 Le Van Dai 42.10      42
1284 Nguyen Hoang Giao 42.12      43
【ロード&ビーチ5km女子】

ゼッケン番号

 名 前  タ イ ム  順 位
1248 Dang Thi Ngoc Suong 31.00     14
1249 Nguyen Phi Huong 37.30     15
1250 Bui Le Hanh 38.08     16
1251 Nguyen Thi Bich Phuong 38.47     17
1252 Ta Huong Ly 40.02     19
1253 Nguyen Thi Thu Thuy 41.51     20
1254 Nguyen Thi Loan 42.07     21
1255 Nguyen Thi Ha 45.19     23
1256 Nguyen Thi May 45.30     24
1257 Tran Dieu Trang 48.30     26
1258 Le Thi Hong Minh 49.52     27
1293 Nguyen Hoang Vy 53.10     28
1294 Nguyen Thi Kim Cuong 55.27     29
1295 Nguyen Thi Bich Kieu 59.30     30



ページ内の写真・文章の無断使用はお断りします。

Copyright (C) 2010 Nha Trang Marathon Organizing Committee All rights reserved.